Ó ní ààlà kan náà pẹ̀lú lulú tàbí emulsion binder tí a ń lò fún títọ́jú ọwọ́, ìkọ́lé RTM àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dára fún UP resin, vinyl ester resin, a sì ń lò ó fún ṣíṣe àwọn ohun èlò inú ọkọ̀, àwọn paneli sunroof, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí agbára gíga rẹ̀, ó lè bá àwọn ohun tí a nílò fún iṣẹ́ ẹ̀rọ tí ń bá a lọ mu.
| Ọjà Orúkọ | Iru Ọja | |||||||
| Lúúrù | Ìmúlọ́síọ̀nù | |||||||
| Àwọn àlàyé pàtó | Agbara fifẹ (N) | Àkóónú Loi (%) | Ọrinrin (%) | Àwọn àlàyé pàtó | Agbara fifẹ (N) | Àkóónú Loi (%) | Ọrinrin (%) | |
| Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ Maati inu ile | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.2 | 75g | 90-110 | 10.8-12 | ≤0.3 |
| 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.2 | 100g | 100-120 | 8.5-9.5 | ≤0.3 | |
| 110g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.2 | 120g | 100-120 | 8.5-9.2 | ≤0.3 | |
| 120g | 115-125 | 8.4-9.1 | ≤0.2 | 150g | 105-115 | 6.6-7.2 | ≤0.3 | |
| 135g | 120-130 | 7.5-8.5 | ≤0.2 | 180g | 110-130 | 5.5-6.2 | ≤0.3 | |
| 150g | 120-130 | 5.2-6.0 | ≤0.2 | |||||
| 170g | 120-130 | 4.2-5.0 | ≤0.2 | |||||
| 180g | 120-130 | 3.8-4.8 | ≤0.2 | |||||
1. Iwọn iwuwo aṣọ kan rii daju pe akoonu fiberglass ati awọn ohun-ini ẹrọ ti o wa ninu awọn ọja apapo naa wa ni ibamu.
2. Pípín ìyẹ̀fun àti ìfọ́mọ́ra emulsion mú kí ó dájú pé òrùlé náà dára, ó ní àwọn okùn díẹ̀ tí kò ní ìtúpalẹ̀ àti ìwọ̀n ìyípo kékeré. Ìyípadà tó dára gan-an máa ń mú kí ó rọrùn láti yọ́ láìsí ìfàsẹ́yìn ní àwọn igun tó mú.
3.Iyara omi ti o yara ati deedee ninu awọn resini ati iyalo afẹfẹ iyara dinku lilo resini ati idiyele iṣelọpọ ati mu iṣelọpọ ati awọn ohun-ini ẹrọ ti awọn ọja ipari pọ si.
4.Àwọn ọjà tí a ṣepọ ní agbára gbígbẹ àti omi gbígbẹ gíga àti ìmọ́tótó tó dára.
Ipò Ìpamọ́: Àyàfi tí a bá sọ ohun mìíràn, a gbani nímọ̀ràn láti tọ́jú àmùrè fiberglass tí a gé sí ibi tí ó tutù tí ó sì gbẹ. Ọjà náà gbọ́dọ̀ wà nínú ohun èlò ìpamọ́ títí di ìgbà tí a ó fi lò ó.