Awọn ọja naa jẹ apẹrẹ lati lo iwọn silane imudara ati pese ibaramu ti o dara pẹlu awọn resini matrix, resistance abrasion ti o dara julọ, fuzz kekere, gbigba ilana ilana suoerior ati pipinka.
Awọn ọja koodu | Iwọn ila opin (μm) | Iwuwo Laini (tex) | Resini ibaramu | Awọn ẹya ọja ati Ohun elo |
EW723R | 17 | 2000 | PP | 1. O tayọ hydrolysis resistance 2. Ga Performance, kekere fuzz 3. Sfandard ọja ifọwọsi si FDA 4. Ti o dara choppability 5. Ti o dara pipinka 6. Low aimi 7. Agbara giga 8. Ti o dara choppability 9. Ti o dara dispersionLow aimi 10. Ni akọkọ ti a lo ninu ọkọ ayọkẹlẹ, ile & ikole, awọn apoti ikoledanu |
EW723R | 17 | 2400 | PP | |
EW723H | 14 | 2000 | PA/PE/PBT/PET/ABS |
Koodu | Imọ paramita | Ẹyọ | Awọn abajade Idanwo | Igbeyewo Standard |
1 | Ode | - | Funfun, ko si idoti | Ẹya |
2 | Filament iwọn ila opin | μm | 14±1 | ISO 1888 |
3 | Ọrinrin | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
4 | LOI | % | 0.25± 0.1 | ISO 1887 |
5 | RM | N/tex | 0.35 | GB/T 7690.3-2201 |
Pallet | NW(kg) | Iwọn pallet (mm) |
Pallet (nla) | 1184 | 1140*1140*1100 |
Pallet (kekere) | 888 | 1140*1140*1100 |
Ayafi ti bibẹẹkọ ti sọ pato, roving fiberglass yẹ ki o wa ni ipamọ ni aye gbigbẹ ati itura pẹlu package atilẹba, maṣe ṣii package titi lilo. Awọn ipo ipamọ ti o dara julọ wa ni awọn iwọn otutu lati 15 si 35 ℃ ati ọriniinitutu laarin 35 si 65%. Lati rii daju ailewu ati yago fun ibajẹ ọja naa, awọn pallets ko yẹ ki o wa ni tolera diẹ sii ju awọn ipele mẹta lọ, nigbati awọn pallets ti wa ni akopọ ni 2 tabi 3 Layer, o yẹ ki a mu itọju lati tọ ati ni irọrun gbe pallet oke.
O ti wa ni o kun ni lilo ninu ibeji-skru extrusion igbáti ilana lati gbe awọn thermoplastic pallets, ati ki o ti wa ni o gbajumo ni lilo ninu mọto ayọkẹlẹ awọn ẹya ara, itanna ati itanna, ati ẹrọ irinṣẹ. Awọn irinṣẹ ẹrọ, apakokoro kemikali, awọn ẹru ere idaraya, ati bẹbẹ lọ.